| ব্র্যান্ডের নাম: | Zheng Li |
| মডেল নম্বর: | জেডএলপিএফ |
| MOQ.: | 1MT |
| Price: | $390- $680 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 100000 মিটার/বছর |
পটাসিয়াম হিউমেটএটি একটি গাঢ় কালো হিউমেট যা লিওনার্ডাইট থেকে প্রাপ্ত হয় এবং উচ্চ পরিমাণে হিউমিক অ্যাসিড থাকে। যখন এটি মাটিতে প্রয়োগ করা হয় তখন এটি কম্প্যাক্ট মাটি ভাঙ্গতে সহায়তা করে যা পানির অনুপ্রবেশকে উন্নত করে তোলে।আমাদের হিউমিক এসিড পানি ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ যোগ করে এবং বালুকাময় মাটির প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়.
![]()
বেসিক ইনফরমেশন।
| পটাসিয়াম হিউমেট | ||||||
| চেহারা | আকার | হিউমিক এসিড | K2O | পানিতে দ্রবণীয়তা | আর্দ্রতা | পি এইচ |
| কালো পাউডার | ৮০ মেশ | ৩০-৪০% | ২-১২% | ৬০% | ১৮% সর্বোচ্চ | 9.০-১১।0 |
| ৪০-৫০% | ৬৫% | ১৮% সর্বোচ্চ | ||||
| ৫০-৫৫% | ৭০% | সর্বাধিক ১৫% | ||||
| ৫৫-৬০% | ৮৫% | |||||
| ৬০-৬৫% | ৯৮% | |||||
| ৬৫-৭০% | ৯৮% | |||||
| ব্ল্যাক ফ্লেক | ৩-৬ মিমি | ৪০-৫০% | ৯০% | |||
| ১-৩ মিমি | ৫০-৬০% | ৯৮% | ||||
| ৬০-৭০% | 99.৯৯% | |||||
| কালো গ্রানুলাস | ১-৩ মিমি | ৫০-৬০% | ৮৫% | |||
| ৬০-৭০% | ৯৮% | |||||
| পটাসিয়াম ফুলভেট | |||||||||
| চেহারা | হিউমিক এসিড | ফুলভিক এসিড | K2O | পানিতে দ্রবণীয়তা | এসিড প্রতিরোধী | ফ্লোকুলেশন সীমাবদ্ধতা | আর্দ্রতা | পি এইচ | আকার |
| ফ্লেক/ পাউডার | ৫০-৫৫% | ১০-১৫% | ১০-১২% | ৯৮% | 2 | 18 | ১৫% | 8.০-১১।0 | ৮০ মেশ/ ১-৩ মিমি |
| ৫০-৫৫% | ৩০-৪০% | ৯৯% | 1 | 28 | |||||
| ৫৫-৬০% | ৫০-৫৫% | 99.৯৯% | 1 | 30 | |||||
কারখানার এলাকা
![]()
শিপিং
![]()