| 브랜드 이름: | Zheng Li |
| 모델 번호: | ZLPF |
| 모크: | 1MT |
| Price: | $390- $680 |
| 지불 조건: | L/C,T/T |
| 공급 능력: | 100000mt/Year |
포타시엄 휴마트고 함유량 humic 산으로 레오나르다이트에서 파생된 어두운 검은 humate입니다. 토양에 적용하면 압축 된 토양을 깨는 데 도움이 됩니다. 더 나은 물 침투를 허용합니다.우리의 휴믹산은 물을 유지하기 위해 필요한 필수 유기 물질을 추가하고 모래 토양의 중요한 식물 영양소를 유지하고 배출하지 않는 능력을 향상시킵니다..
![]()
기본 정보
| 포타시엄 휴마트 | ||||||
| 외모 | 크기 | 인산 | K2O | 수분 용해성 | 수분 | pH |
| 블랙 파우더 | 80 마일 | 30~40% | 2~12% | 60% | 최대 18% | 90.0-11.0 |
| 40~50% | 65% | 최대 18% | ||||
| 50~55% | 70% | 최대 15% | ||||
| 55~60% | 85% | |||||
| 60~65% | 98% | |||||
| 65~70% | 98% | |||||
| 블랙 플레이크 | 3~6mm | 40~50% | 90% | |||
| 1~3mm | 50~60% | 98% | ||||
| 60~70% | 990.99% | |||||
| 흑색 granules | 1~3mm | 50~60% | 85% | |||
| 60~70% | 98% | |||||
| 칼륨 풀바트 | |||||||||
| 외모 | 인산 | 플루브산 | K2O | 수분 용해성 | 산 내성 | 함유량 제한 | 수분 | pH | 크기 |
| 껍질/가루 | 50~55% | 10~15% | 10-12% | 98% | 2 | 18 | 15% | 80.0-11.0 | 80메시/ 1-3mm |
| 50~55% | 30~40% | 99% | 1 | 28 | |||||
| 55~60% | 50~55% | 990.99% | 1 | 30 | |||||
공장 면적
![]()
선박
![]()