| Επωνυμία: | Zheng Li |
| Αριθμός Μοντέλου: | ZLPF |
| MOQ: | 1mt |
| Price: | $580-$990 |
| Όροι πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωση, T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 100000 τόνους/έτος |
Το φουλβικό κάλιο περιέχει τόσο ουμικό οξύ όσο και φουλβικό οξύ, εξάγεται κυρίως από το λιγνίτη.άρδευση σταγονιδίων.
Άλλες εμπορικές ονομασίες: κάλιο φουλβικό οξύ, k-φουλβάτη, ανθεκτικό στο σκληρό νερό χουμικό κάλιο, χουμικό κάλιο αποστραγγισμού ή μη-φουλκωτικό χουμικό κάλιο, σούπερ χουμικό κάλιο.
![]()
Βασικές πληροφορίες.
| Χουμικό κάλιο | ||||||
| Εμφάνιση | Μέγεθος | Υμικό οξύ | Κ2Ο | Διαλυτότητα στο νερό | Υγρασία | pH |
| Μαύρη σκόνη | 80 ματιών | 30-40% | 2-12% | 60% | 18% μέγιστο | 9.0-11.0 |
| 40-50% | 65% | 18% μέγιστο | ||||
| 50-55% | 70% | 15% μέγιστο | ||||
| 55-60% | 85% | |||||
| 60-65% | 98% | |||||
| 65-70% | 98% | |||||
| Μαύρη φλούδα | 3-6mm | 40-50% | 90% | |||
| 1-3mm | 50-60% | 98% | ||||
| 60-70% | 990,99% | |||||
| Μαύροι κόκκοι | 1-3mm | 50-60% | 85% | |||
| 60-70% | 98% | |||||
| Φουλβώτης καλίου | |||||||||
| Εμφάνιση | Υμικό οξύ | Φουλβικό οξύ | Κ2Ο | Διαλυτότητα στο νερό | Ανθεκτικό στα οξέα | Περιορισμός της κοκκώσεως | Υγρασία | pH | Μέγεθος |
| Σφαιρίδια/ σκόνη | 50-55% | 10-15% | 10-12% | 98% | 2 | 18 | 15% | 8.0-11.0 | 80 ματρώματα/ 1-3mm |
| 50-55% | 30-40% | 99% | 1 | 28 | |||||
| 55-60% | 50-55% | 990,99% | 1 | 30 | |||||
Περιοχή εργοστασίου
![]()