Marka Adı: | Zheng Li |
Model Numarası: | ZLPF |
Adedi: | 1MT |
fiyat: | $580-$990 |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
Tedarik Yeteneği: | 100000 metrik ton/yıl |
Potasyum fulvat, hem hümik asit hem de fulvik asit içerir ve esas olarak linyitten elde edilir. İyi su çözünürlüğüne, sert suya karşı güçlü dirence sahip olduğundan, esas olarak püskürtme sulama, damla sulama için kullanılır.
Diğer ticari adları: potasyum fulvik asit, k fulvat, Sert suya dayanıklı potasyum hümattan, flokülasyonu önleyen potasyum hümattan veya flokülasyon yapmayan potasyum hümattan, süper potasyum f hümattan.
Temel bilgi.
Potasyum Hümattan | ||||||
Görünüm | Boyut | Hümik Asit | K2O | Suda Çözünürlük | Nem | pH |
Siyah Toz | 80 mesh | %30-40 | %2-12 | %60 | %18max | 9.0-11.0 |
%40-50 | %65 | %18max | ||||
%50-55 | %70 | %15max | ||||
%55-60 | %85 | |||||
%60-65 | %98 | |||||
%65-70 | %98 | |||||
Siyah Pul | 3-6mm | %40-50 | %90 | |||
1-3mm | %50-60 | %98 | ||||
%60-70 | %99.99 | |||||
Siyah Granüller | 1-3mm | %50-60 | %85 | |||
%60-70 | %98 |
Potasyum Fulvat | |||||||||
Görünüm | Hümik Asit | Fulvik Asit | K2O | Suda Çözünürlük | Asit Direnci | Flokülasyon Sınırı | Nem | pH | Boyut |
Pul/Toz | %50-55 | %10-15 | %10-12 | %98 | 2 | 18 | %15 | 8.0-11.0 | 80mesh/ 1-3mm |
%50-55 | %30-40 | %99 | 1 | 28 | |||||
%55-60 | %50-55 | %99.99 | 1 | 30 |
Fabrika Alanı