ब्रांड नाम: | Zheng Li |
मॉडल संख्या: | ZLFA |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलो |
कीमत: | US$0.58-US$9.9 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 100000 मीट्रिक टन/वर्ष |
पोटेशियम फुलवेट में ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड दोनों होते हैं, मुख्य रूप से लिग्नाइट से निकाले जाते हैं।ड्रिप सिंचाई.
अन्य व्यापारिक नाम: पोटेशियम फुल्विक एसिड, के फुल्वेट, प्रतिरोधी हार्ड वाटर पोटेशियम ह्यूमेट, डिफ्लोकुलेशन पोटेशियम ह्यूमेट या नॉन-फ्लोकुलेटिंग पोटेशियम ह्यूमेट, सुपर पोटेशियम एफ ह्यूमेट।
बुनियादी जानकारी।
पोटेशियम ह्यूमेट | ||||||
उपस्थिति | आकार | ह्यूमिक एसिड | K2O | पानी में घुलनशीलता | नमी | पीएच |
काला पाउडर | 80 जाल | 30-40% | 2-12% | ६०% | अधिकतम 18% | 9.0-11.0 |
40-50% | ६५% | अधिकतम 18% | ||||
50-55% | ७०% | अधिकतम 15% | ||||
55-60% | 85% | |||||
60-65% | 98% | |||||
६५-७०% | 98% | |||||
काला फ्लेक | 3-6 मिमी | 40-50% | ९०% | |||
1-3 मिमी | 50-60% | 98% | ||||
60-70% | 99.99% | |||||
काले कण | 1-3 मिमी | 50-60% | 85% | |||
60-70% | 98% |
पोटेशियम फुलवेट | |||||||||
उपस्थिति | ह्यूमिक एसिड | फुल्विक एसिड | K2O | पानी में घुलनशीलता | अम्ल प्रतिरोधी | फ्लोक्लेशन की सीमा | नमी | पीएच | आकार |
फ्लेक/ पाउडर | 50-55% | १०-१५% | 10-12% | 98% | 2 | 18 | १५% | 8.0-11.0 | 80 जाल/ 1-3 मिमी |
50-55% | 30-40% | 99 प्रतिशत | 1 | 28 | |||||
55-60% | 50-55% | 99.99% | 1 | 30 |
कारखाना क्षेत्र