نام تجاری: | Zheng Li |
شماره مدل: | ZLFA |
مقدار تولیدی: | ۱ کیلوگرم |
قیمت: | US$0.58-US$9.9 |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
توانایی عرضه: | 100000 تن در سال |
پتاسیم فولوات حاوی اسید هیومیک و اسید فولیک است که عمدتاً از لیگنیت استخراج می شود. از آنجایی که حلالیت خوبی در آب دارد، مقاومت بالایی در برابر آب سخت دارد، عمدتاً برای آبیاری اسپری، آبیاری قطره ای استفاده می شود.
نام های تجاری دیگر: اسید فولیک پتاسیم، k فولوات، مقاومت در برابر آب سخت پتاسیم هیومات، دفلوکولاسیون پتاسیم هیومات یا هیومات پتاسیم غیر لخته ای، سوپر پتاسیم f هیومات.
اطلاعات پایه.
پتاسیم هیومات | ||||||
ظاهر | اندازه | اسید هیومیک | K2O | حلالیت در آب | رطوبت | pH |
پودر سیاه | 80 مش | 30-40٪ | 2-12٪ | 60٪ | 18٪ حداکثر | 9.0-11.0 |
40-50٪ | 65٪ | 18٪ حداکثر | ||||
50-55٪ | 70٪ | 15٪ حداکثر | ||||
55-60٪ | 85٪ | |||||
60-65٪ | 98٪ | |||||
65-70٪ | 98٪ | |||||
پولک سیاه | 3-6 میلی متر | 40-50٪ | 90٪ | |||
1-3 میلی متر | 50-60٪ | 98٪ | ||||
60-70٪ | 99.99٪ | |||||
گرانول سیاه | 1-3 میلی متر | 50-60٪ | 85٪ | |||
60-70٪ | 98٪ |
پتاسیم فولوات | |||||||||
ظاهر | اسید هیومیک | اسید فولیک | K2O | حلالیت در آب | مقاومت در برابر اسید | محدودیت لخته شدن | رطوبت | pH | اندازه |
پولک/ پودر | 50-55٪ | 10-15٪ | 10-12٪ | 98٪ | 2 | 18 | 15٪ | 8.0-11.0 | 80 مش/ 1-3 میلی متر |
50-55٪ | 30-40٪ | 99٪ | 1 | 28 | |||||
55-60٪ | 50-55٪ | 99.99٪ | 1 | 30 |
مساحت کارخانه