| Наименование марки: | Zheng Li |
| Номер модели: | ZLPF |
| МОК: | 1кг |
| Price: | $3.8-$9.9 |
| Условия оплаты: | Аккредитив, T/T |
| Способность к поставкам: | 100000 т/год |
Фульват калия содержит как гуминовые, так и фульвовые кислоты, в основном извлекается из лигнита. Обладая хорошей растворимостью в воде, сильной устойчивостью к жесткой воде, в основном используется для опрыскивания, капельного орошения.
Другие торговые названия: фульвовая кислота калия, к фульват, устойчивый к жесткой воде гумат калия, дефлокулирующий гумат калия или нефлокулирующий гумат калия, супер фульват калия.
![]()
![]()
![]()
Основная информация.
| Гумат калия | ||||||
| Внешний вид | Размер | Гуминовая кислота | K2O | Растворимость в воде | Влага | pH |
| Черный порошок | 80 меш | 30-40% | 2-12% | 60% | 18% макс. | 9.0-11.0 |
| 40-50% | 65% | 18% макс. | ||||
| 50-55% | 70% | 15% макс. | ||||
| 55-60% | 85% | |||||
| 60-65% | 98% | |||||
| 65-70% | 98% | |||||
| Черные хлопья | 3-6 мм | 40-50% | 90% | |||
| 1-3 мм | 50-60% | 98% | ||||
| 60-70% | 99.99% | |||||
| Черные гранулы | 1-3 мм | 50-60% | 85% | |||
| 60-70% | 98% | |||||
| Фульват калия | |||||||||
| Внешний вид | Гуминовая кислота | Фульвовая кислота | K2O | Растворимость в воде | Кислотостойкость | Ограничение флокуляции | Влага | pH | Размер |
| Хлопья / Порошок | 50-55% | 10-15% | 10-12% | 98% | 2 | 18 | 15% | 8.0-11.0 | 80 меш / 1-3 мм |
| 50-55% | 30-40% | 99% | 1 | 28 | |||||
| 55-60% | 50-55% | 99.99% | 1 | 30 | |||||
Площадь завода
![]()