| Marka Adı: | Zheng Li |
| Model Numarası: | ZLPF |
| Adedi: | 1 kg |
| Price: | $3.8-$9.9 |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 100000 metrik ton/yıl |
Potasyum fulvat hem humik asit hem de fulvik asit içerir, esas olarak lignitten çıkarılır.damlatma sulama.
Diğer ticari isimler: potasyum fulvik asit, k fulvat, sert suya dirençli potasyum humat, deflokülasyon potasyum humat veya flokülasyon yapmayan potasyum humat, süper potasyum f humat.
![]()
![]()
![]()
Temel bilgiler.
| Potasyum Humat | ||||||
| Görünüşü | Boyut | Humik Asit | K2O | Suda çözünürlük | Nem | pH |
| Siyah Toz | 80 mesh | 30-40% | 2-12% | % 60 | % 18 maksimum | 9.0-11.0 |
| 40-50% | % 65 | % 18 maksimum | ||||
| % 50-55 | % 70 | En fazla %15 | ||||
| % 55-60 | % 85 | |||||
| % 60-65 | % 98 | |||||
| % 65-70% | % 98 | |||||
| Siyah Flake | 3-6 mm | 40-50% | % 90 | |||
| 1-3 mm | %50-60 | % 98 | ||||
| %60-70 | 99.99% | |||||
| Siyah Granüller | 1-3 mm | %50-60 | % 85 | |||
| %60-70 | % 98 | |||||
| Potasyum Fulvat | |||||||||
| Görünüşü | Humik Asit | Fulvik Asit | K2O | Suda çözünürlük | Asit Direnci | Flokülasyon sınırlaması | Nem | pH | Boyut |
| Döşeme/ Toz | % 50-55 | % 10 ila % 15 | 10-12% | % 98 | 2 | 18 | % 15 | 8.0-11.0 | 80 mesh/ 1-3 mm |
| % 50-55 | 30-40% | % 99 | 1 | 28 | |||||
| % 55-60 | % 50-55 | 99.99% | 1 | 30 | |||||
Fabrika Alanı
![]()