ब्रांड नाम: | Zheng Li |
मॉडल संख्या: | जेडएलपीएफ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1एमटी |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 100000 मीट्रिक टन/वर्ष |
पोटेशियम फुलवेट में ह्यूमिक एसिड और फुलविक एसिड दोनों होते हैं, जो मुख्य रूप से लिग्नाइट से निकाला जाता है। चूंकि इसमें पानी में अच्छी घुलनशीलता होती है, कठोर पानी के लिए मजबूत प्रतिरोध होता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से स्प्रे सिंचाई, ड्रिप सिंचाई के लिए किया जाता है।
अन्य व्यापार नाम: पोटेशियम फुलविक एसिड, के फुलवेट, कठोर पानी प्रतिरोधी पोटेशियम ह्यूमेट, डिफ्लोक्कुलेशन पोटेशियम ह्यूमेट या गैर-फ्लोक्कुलेटिंग पोटेशियम ह्यूमेट, सुपर पोटेशियम एफ ह्यूमेट।
बुनियादी जानकारी।
पोटेशियम ह्यूमेट | ||||||
उपस्थिति | आकार | ह्यूमिक एसिड | K2O | पानी में घुलनशीलता | नमी | pH |
काला पाउडर | 80 जाल | 30-40% | 2-12% | 60% | 18% अधिकतम | 9.0-11.0 |
40-50% | 65% | 18% अधिकतम | ||||
50-55% | 70% | 15% अधिकतम | ||||
55-60% | 85% | |||||
60-65% | 98% | |||||
65-70% | 98% | |||||
काला फ्लेक | 3-6 मिमी | 40-50% | 90% | |||
1-3 मिमी | 50-60% | 98% | ||||
60-70% | 99.99% | |||||
काला कण | 1-3 मिमी | 50-60% | 85% | |||
60-70% | 98% |
पोटेशियम फुलवेट | |||||||||
उपस्थिति | ह्यूमिक एसिड | फुलविक एसिड | K2O | पानी में घुलनशीलता | एसिड प्रतिरोधी | फ्लोक्कुलेशन सीमा | नमी | pH | आकार |
फ्लेक/ पाउडर | 50-55% | 10-15% | 10-12% | 98% | 2 | 18 | 15% | 8.0-11.0 | 80mesh/ 1-3mm |
50-55% | 30-40% | 99% | 1 | 28 | |||||
55-60% | 50-55% | 99.99% | 1 | 30 |
फैक्टरी क्षेत्र