Marka Adı: | Zheng Li |
Model Numarası: | ZLPF |
Adedi: | 1MT |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
Tedarik Yeteneği: | 100000 metrik ton/yıl |
Potasyum fülvat, hem hümik asit hem de fülvik asit içerir ve esas olarak linyitten elde edilir. İyi su çözünürlüğüne, sert suya karşı güçlü dirence sahip olduğundan, esas olarak sprey sulama, damla sulama için kullanılır.
Diğer ticari adları: potasyum fülvik asit, k fülvat, Sert suya dayanıklı potasyum humat, deflokülasyon potasyum humat veya floküle olmayan potasyum humat, süper potasyum f humat.
Temel bilgiler.
Potasyum Humat | ||||||
Görünüm | Boyut | Hümik Asit | K2O | Su Çözünürlüğü | Nem | pH |
Siyah Toz | 80 mesh | 30-40% | 2-12% | 60% | 18%max | 9.0-11.0 |
40-50% | 65% | 18%max | ||||
50-55% | 70% | 15%max | ||||
55-60% | 85% | |||||
60-65% | 98% | |||||
65-70% | 98% | |||||
Siyah Pul | 3-6mm | 40-50% | 90% | |||
1-3mm | 50-60% | 98% | ||||
60-70% | 99.99% | |||||
Siyah Granüller | 1-3mm | 50-60% | 85% | |||
60-70% | 98% |
Potasyum Fülvat | |||||||||
Görünüm | Hümik Asit | Fülvik Asit | K2O | Su Çözünürlüğü | Asit Direnci | Flokülasyon Sınırı | Nem | pH | Boyut |
Pul/Toz | 50-55% | 10-15% | 10-12% | 98% | 2 | 18 | 15% | 8.0-11.0 | 80mesh/ 1-3mm |
50-55% | 30-40% | 99% | 1 | 28 | |||||
55-60% | 50-55% | 99.99% | 1 | 30 |
Fabrika Alanı