| نام تجاری: | Zheng Li |
| شماره مدل: | ZLPF |
| مقدار تولیدی: | 1MT |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | 100000 تن در سال |
فولفات پتاسیم شامل هر دو اسید هومیک و اسید فولویک است، عمدتا از برنجیت استخراج می شود.آبیاری قطره ای.
نام های تجاری دیگر: اسید فولویک پتاسیم، k fulvate، مقاومت آب سخت پتاسیم هومات، deflocculation potassium humate یا non-flocculating potassium humate، super potassium f humate.
اطلاعات اساسي
| پتاسیم هومات | ||||||
| ظاهر | اندازه | اسید هومیک | K2O | محلول بودن در آب | رطوبت | pH |
| پودر سیاه | 80 ميش | ۳۰ تا ۴۰ درصد | 2 تا 12 درصد | ۶۰ درصد | 18٪ حداکثر | 9.0-110 |
| 40 تا 50 درصد | ۶۵٪ | 18٪ حداکثر | ||||
| 50 تا 55 درصد | ۷۰ درصد | حداکثر 15 درصد | ||||
| 55 تا 60 درصد | 85 درصد | |||||
| ۶۰ تا ۶۵ درصد | ۹۸% | |||||
| ۶۵-۷۰٪ | ۹۸% | |||||
| فلاک سیاه | 3-6mm | 40 تا 50 درصد | ۹۰ درصد | |||
| ۱ تا ۳ میلی متر | ۵۰ تا ۶۰ درصد | ۹۸% | ||||
| ۶۰ تا ۷۰ درصد | 99.99% | |||||
| دانه های سیاه | ۱ تا ۳ میلی متر | ۵۰ تا ۶۰ درصد | 85 درصد | |||
| ۶۰ تا ۷۰ درصد | ۹۸% | |||||
| فولفات پتاسیم | |||||||||
| ظاهر | اسید هومیک | اسید فولویک | K2O | محلول بودن در آب | مقاوم به اسید | محدودیت فلوکولاسیون | رطوبت | pH | اندازه |
| دانه/ پودر | 50 تا 55 درصد | ۱۰ تا ۱۵ درصد | ۱۰ تا ۱۲ درصد | ۹۸% | 2 | 18 | 15 درصد | 8.0-110 | 80 میش/ 1-3 میلی متر |
| 50 تا 55 درصد | ۳۰ تا ۴۰ درصد | 99 درصد | 1 | 28 | |||||
| 55 تا 60 درصد | 50 تا 55 درصد | 99.99% | 1 | 30 | |||||
منطقه کارخانه
![]()